| Company Name: | Anyang Forging And Pressing Machinery Industry Co.,Ltd |
| Business Type: | Manufacturer |
| Year Established: | 1950 |
| Address: | Changjiang AVE, Anyang, Henan, China |
| Legal Representative: | Mr. Kevin Liu |
| Factory Size: | 854560000m*m |
| Factory Location: | Changjiang AVE, Anyang, Henan, China |
| Product/Services: | forging hammer, pneumatic forging hammer, hydraulic forging hammer, die forging hammer, free forging hammer, open die forging press |
| Equipments: | 1200 |
| Number of Employees: | above 500 |
| QA/QC: | In house |
| Trade & Markets | |
| Main Markets: | Africa, America, North America, South America, Eastern Europe, Southern Europe, Middle Europe, South East Asia, Eastern Asia, Oceania, China, Mid-east |
| Main Customers: | forging plant |
| Total Annual Sales Volume: | above US$100 Million |
| Export Percentage: | 31%-40% |
| Trade Shows: | under planning |